Tarifes
Us presetem les tarifes binomo entrar vigents en el 2014 de l'allotjament rural Les Salades, El Cel i El Niu
Tarifes 2014 Apartament loft El Cel
1 nit | 2 nits | 3 nits | 4 nits | 5 nits | 6 nits | 7 nits | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 persona | 35€ | 70€ | 95€ | 119€ | 140€ | 158€ | 172€ |
2 persones | 70€ | 140€ | 189€ | 238€ | 280€ | 315€ | 343€ |
3 persones | 105€ | 210€ | 284€ | 357€ | 420€ | 473€ | 515€ |
Tarifes 2014 Apartament El Niu
1 nit | 2 nits | 3 nits | 4 nits | 5 nits | 6 nits | 7 nits | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 persona | 35€ | 70€ | 95€ | 119€ | 140€ | 158€ | 172€ |
2 persones | 70€ | 140€ | 189€ | 238€ | 280€ | 315€ | 343€ |
3 persones | 105€ | 210€ | 284€ | 357€ | 420€ | 473€ | 515€ |
Tarifes 2014 Allotjament rural Les Salades
1 nit | 2 nits | 3 nits | 4 nits | 5 nits | 6 nits | 7 nits | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 persones | 128€ | 230€ | 346€ | 435€ | 512€ | 576€ | 627€ |
5 persones | 160€ | 272€ | 408€ | 544€ | 640€ | 720€ | 784€ |
6 persones | 192€ | 307€ | 461€ | 614€ | 720€ | 806€ | 874€ |
7 persones | 224€ | 336€ | 504€ | 672€ | 784€ | 874€ | 941€ |
Aquests preus son amb IVA i taxa turística inclosa
Cap de setmana http://www.binomo.com.mx/binomo-login-2023, de divendres (17:00) a diumenge (11:00)
Horaris: Entrada 13:00 / Sortida 11:00
Altres conceptes
- Llit extra en les Salades (segons disponibilitat) 20€/nit
- Cap de setmana llarg, de divendres a diumenge (18:00) 10.00€/p
- En https://www.binomo.com.mx/binomo-login-2023 estades d'una nit el preu del jacuzzi no està inclòs 6.00€/p
- Esmorzar i sopar MP 19.00€/p
- Esmorzar i sopar MP (menor de 8 anys)8.00€/p
- Esmorzar país 6.00€/p
- Sopar país 16.00€/p
- Esmorzar+ Dinar + Sopar 42.00€/p
- Sopar+ Esmorzar+ Picnic 30.00€/p
- Portar equipatge a menys de 25 Km de distància 10.00€
- Cabàs extra de llenya 5.00€
- Bugada 5.00€
Promocions
-15% Reserves divendres "última hora" pel mateix cap de setmana*
* dos persones x dos nits